Этапы создания уникального дизайна логотипа
Разработка логотипа Тариф 1 | ||||
Что входит: /01 Первичная консультация /02 Разработка 2 вариантов логотипа /03 Подбор цветов и шрифтов /04 Презентация с визуализацией логотипа в среде /05 Файлы для печати (ai, pdf) /06 Файлы для просмотра на экранах (jpeg, png, svg) | 35 000 р (срок работы 14 дней) | |||
Разработка фирменного стиля Тариф 2 | ||||
/01 Первичная консультация /02 Анализ конкурентов и ниши /03 Разработка 2 вариантов логотипа /04 Подбор цветов и шрифтов /05 Презентация с визуализацией логотипа в среде /06 Файлы для печати (ai, pdf) /07 Файлы для просмотра на экранах (jpeg, png) /08 До 6 фирменных носителей (визитка, листовка и др. обсуждаем при ) /09 Brand Book - руководство по использованию фирменного стиля * Если необходимо большее количество полиграфии, то обсуждается индивидуально | 55 000 р (срок работы 25 дней) |
Разработка дизайна элементов фирменного стиля | ||||
- Дизайн визитки двухсторонней | 3500 р | |||
- Правка макета визитки (изменение адрес, телефон, имя фамилия) | 500 р | |||
Дизайн подарочного сертификата, открытка, приглашение | ||||
- Односторонний макет | 3500 р | |||
- Двусторонний макет | 4000 р | |||
- Брошюра / буклет 4 разворота | 4500 р | |||
- Верстка дополнительной страницы брошюры | от 900 р | |||
- Дизайн фирменного бланка А4 | 2000 р | |||
- Дизайн папки для документов А4 | 2500 р | |||
- Дизайн конверта стандартные размеры (С4, С5, С65, Е65, СD) | 4000 р | |||
- Дизайн бейджа (85х55 мм) | 1500 р | |||
- Наклейка, бирка | 2000 р | |||
- Дизайн фирменного пакета | 2500 р | |||
- Дизайн меню | от 5000 р | |||
- Дизайн тейбл-тента | 3500 р | |||
- Дизайн календаря | от 12000 р | |||
Дизайн широкоформатной печати | ||||
Баннер | от 5000 | |||
Пресс-волл | от 5000 | |||
Ролл-ал | от 6000 | |||
Табличка / режимка | от 3000 | |||
Дизайн вывески | от 12000 | |||
Дизайн упаковки | ||||
- Дизайн этикетки | от 10000 р | |||
- Дизайн упаковки "Стандарт" | от 25000 р | |||
- Дизайн упаковки "Креатив" | от 45000 р | |||
Что необходимо предоставить: – Логотип в кривых – Используемые значки – Штрих-код в векторе – Тексты – Развертка – Фото товара (по желанию) | ||||
Дизайн презентаций | ||||
Простой слайд | 500 р / слайд | |||
С инфографикой | 800 р / слайд |
Дизайн упаковки | ||||
- Дизайн этикетки | от 10000 р | |||
- Дизайн упаковки "Стандарт" | от 25000 р | |||
- Дизайн упаковки "Креатив" | от 45000 р | |||
Что необходимо предоставить: – Логотип в кривых – Используемые значки – Штрих-код в векторе – Тексты – Развертка – Фото товара (по желанию) |
Тариф 1 | ||||
Аватар (1 шт) Десктопная обложка (1 шт) Мобильная статичная обложка (1 шт) Мобильная анимированная (простая анимация текста) (1 шт) Обложка меню (3 шт) Плитки виджета (3 шт) Шаблон для публикаций (3 шт) | 25 000 р | |||
Тариф 2 | ||||
Аватар (1 шт) Десктопная обложка (1 шт) Мобильная статичная обложка (1 шт) Мобильная анимированная (простая анимация текста) (1 шт) Обложка меню (3-5 шт) Плитки виджета (3 шт) Шаблон для публикаций (3 шт) Обложки для карточек товаров / услуг (до 15 шт) Банер для закрепленного поста (3 шт) | 40000 р | |||
Этапы работы 1 - обсуждение проекта - заполнение опросника - оплата услуг 2 - Анализ конкурентов - Разработка дизайна: аватара, десктопной обложки, мобильной обложки и тд. 3 - Правки в дизайн (если имеются) - Утверждение дизайна 4 - направление итоговых материалов в виде рук-ва pdf |